Hoeveel kost een consultatie?
NIEUWE Tarieven vanaf 01/02/2026
- Tarieven: vermageren
(andere tarieven voor diabetes en emo-eten/eetproblemen/eetstoornis: zie lager.)
| Consultatie | Tijdsduur | Kostprijs |
| 1e consult | ± 70 min. | € 65 |
| 2e consult | ± 40 min. | € 45 |
| 3e consult en vervolgconsulten | ± 20-30 min. | € 32 |
- Tarieven voor emo-eten / eetproblemen / eetstoornissen of conventietarief (<23 jarigen)
| Consultatie | Tijdsduur | Kostprijs |
| 1e consult | ± 70 min. | € 65 |
| 2e consult | ± 50 min. | € 50 |
| 3e consult en vervolgconsulten | Afhankelijk van tijdsduur | € 30-50-60 |
- Tarieven voor diabetes en/of chronische nierinsufficiëntie
Komt u in aanmerking voor een voortraject of een zorgtraject dan heeft u recht op een jaarlijkse tussenkomst
van het RIZIV voor twee consultaties van 30 minuten. Deze consultaties worden uitgeschreven bij de 2e en 3e consultatie.
Raadpleeg uw huisarts voor meer informatie.
| Consultatie | Tijdsduur | Kostprijs |
| 1e consult | ± 1u15min. | € 65 |
| 2e en 3e consult | ± 30 min. | RIZIV-tarief |
| 4e en eventueel volgende consulten | ± 20-30 min. | € 32 |
- Terugbetaling door de mutualiteit
Raadpleeg uw mutualiteit.
Patiënten die een opname gehad hebben in het kader van een eetstoornis kunnen vaak via hun hospitalisatieverzekering nog extra terugkrijgen.
| Ziekenfonds | Link | Voor wie? | Recht op terugbetaling | Voorwaarden | Opmerking |
| Christelijke Mutualiteit | www.cm.be Voedings- en dieetadvies | Alle leden | éénmalig €40 per jaar na 4 consulten | Minimum 4 consulten per jaar van minstens 30 minuten.Aanvraagformulier ‘CM-tegemoetkoming voedings- en dieetadvies’ ingevuld door erkende diëtist(e). | Aanvraagformulier pas invullen na 4e consult.
Enkel als niet terugbetaald wordt door ziekteverzekering, |
| Helan Onafhankelijk ziekenfonds | www.helan.be/nl/ons-aanbod/ziekenfonds/voordelen-en-terugbetalingen/dietiek | Alle leden | €25 per kalenderjaar | Document ‘Tegemoetkomingsaanvraag Diëtiek’ ingevuld door erkende diëtist(e). | Geen cumul met voordeel ‘leefstijladvies’. |
| Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen | www.lmwvl.be www.lm.be/West-Vlaanderen | Alle leden | max. €60 (€10 per consult tot max. 6 per kalenderjaar) | Aanvraagformulier ‘dieet consultaties’ ingevuld door erkende diëtist(e). | |
| Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen | Alle leden | €10 per consult tot max. 3 consulten per kalenderjaar | Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist(e). | ||
| Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen | www.nzvl.be | Alle leden | max. €50 (€10 per consult tot max. 5 per jaar) | Aanvraagformulier ‘dieetadvies’ ingevuld door erkende diëtist(e). | Voorschrift arts verplicht. |
| Securex | www.securex-mut.be | Alle leden met Comfort of Comfort+ | €30 per jaar | Aanvraagformulier ingevuld door erkende diëtist(e). | |
| Solidaris | https://www.solidaris-vlaanderen.be | Alle leden | max. €250 (De helft van de consulten tot max.€500) | Aanvraagformulier ‘dieetadvies’ ingevuld door erkende diëtist(e). | Voorschrift arts verplicht. |
| Vlaams & Neutraal Ziekenfonds | www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/dietist | Alle leden | €10 per consult tot max. €50 per kalenderjaar | Aanvraagformulier ‘dieetbegeleiding’ ingevuld door erkende diëtist(e). | |
| Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheids stelsels DIBISS | www.dibiss.fgov.be | Geen | Enkel nomenclatuur-nummers waar RIZIV tussenkomt (diabetes-, nierpatiënten) | ||
| Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering HZIV | www.hziv.be | Geen | Enkel nomenclatuur-nummers waar RIZIV tussenkomt (diabetes-, nierpatiënten) | ||
| Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden HVKZ | www.hvkz-cspm.fgov.be/nl | Geen | Enkel nomenclatuur-nummers waar RIZIV tussenkomt (diabetes-, nierpatiënten) |
